<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mercado de Opções Bovespa agora no MetaTrader 5</title>
	<atom:link href="http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/</link>
	<description>MetaTrader no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 13:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-1272</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-1272</guid>
		<description><![CDATA[A XP Investimento já está oferecendo uma versão beta a alguns usuários selecionados, por tanto muito em breve ao publico em geral. Uma nova corretora recentemente adotou o MetaTrader 5 e em breve informaremos o nome em nossas Newsletters.
Estamos nesse momento oferecendo apenas cotações e base histórica das ações da Bovespa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A XP Investimento já está oferecendo uma versão beta a alguns usuários selecionados, por tanto muito em breve ao publico em geral. Uma nova corretora recentemente adotou o MetaTrader 5 e em breve informaremos o nome em nossas Newsletters.<br />
Estamos nesse momento oferecendo apenas cotações e base histórica das ações da Bovespa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales Lima</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-1270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thales Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 21:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-1270</guid>
		<description><![CDATA[Olá,

Gostaria de saber qual corretora está fazendo uso do Metatrader no Brasil. 

E também se existe o WINFUT e o INDFUT atualizados, pois o último valor consta de maio de 2013. 

Obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de saber qual corretora está fazendo uso do Metatrader no Brasil. </p>
<p>E também se existe o WINFUT e o INDFUT atualizados, pois o último valor consta de maio de 2013. </p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-1255</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 03:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-1255</guid>
		<description><![CDATA[Você deve fazer o download do Terminal MetaTrader 5 em nosso site: http://www.emc2trading.com.br/index.php/metatrader-5/plataforma/download/ 
Por favor instalar em outra pasta, não sobre a versão que já tem instalado. A versão de nosso site possui os ativos da Bovespa. 
Obrigado, 
emc2Trading]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você deve fazer o download do Terminal MetaTrader 5 em nosso site: <a href="http://www.emc2trading.com.br/index.php/metatrader-5/plataforma/download/" rel="nofollow">http://www.emc2trading.com.br/index.php/metatrader-5/plataforma/download/</a><br />
Por favor instalar em outra pasta, não sobre a versão que já tem instalado. A versão de nosso site possui os ativos da Bovespa.<br />
Obrigado,<br />
emc2Trading</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-1251</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2013 15:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-1251</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de instalar e estou começando a conhecer esta ferramenta. Porém, só consigo acessar os dados de negociações de moedas. Como consigo colocar os dados da BM&amp;F ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de instalar e estou começando a conhecer esta ferramenta. Porém, só consigo acessar os dados de negociações de moedas. Como consigo colocar os dados da BM&amp;F ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-627</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-627</guid>
		<description><![CDATA[Obrigado Thiago. O MetaTrader já está disponível para as corretoras, peça para a sua contratar caso não tenha feito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Thiago. O MetaTrader já está disponível para as corretoras, peça para a sua contratar caso não tenha feito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/mercado-de-opcoes-bovespa/#comment-626</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 19:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=640#comment-626</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom esta opção. Agora, gostaria de saber quais corretoras já utilizam a MT5?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esta opção. Agora, gostaria de saber quais corretoras já utilizam a MT5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
