<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Instrumentos financeiros da BM&amp;FBOVESPA agora no MetaTrader 5</title>
	<atom:link href="http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/</link>
	<description>MetaTrader no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2014 13:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1862</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 11:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1862</guid>
		<description><![CDATA[Já vem com o servidor MetaBrazil-Demo configurado, basta abrir uma conta demo em: Arquivo -&gt; Criar uma Conta.
Em caso de dúvida assista a esse video: http://www.youtube.com/watch?v=hBW5O87gnWw&amp;feature=youtu.be&amp;hd=1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já vem com o servidor MetaBrazil-Demo configurado, basta abrir uma conta demo em: Arquivo -> Criar uma Conta.<br />
Em caso de dúvida assista a esse video: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hBW5O87gnWw&#038;feature=youtu.be&#038;hd=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=hBW5O87gnWw&#038;feature=youtu.be&#038;hd=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gesiel M</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1860</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gesiel M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 21:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1860</guid>
		<description><![CDATA[Olá. 
Já tenho o MT5 instalado. 
Consigo adicionar o servidor demo? Qual endereço devo colocar? 
Desde já agradeço!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Já tenho o MT5 instalado.<br />
Consigo adicionar o servidor demo? Qual endereço devo colocar?<br />
Desde já agradeço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1777</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 17:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1777</guid>
		<description><![CDATA[Você precisa buscar uma corretora que ofereça o MetaTrader. Aqui no Brasil a XP Investimentos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você precisa buscar uma corretora que ofereça o MetaTrader. Aqui no Brasil a XP Investimentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexandre</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1726</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 00:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1726</guid>
		<description><![CDATA[como faço para abrir uma conta Real ?? 
É possivel ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como faço para abrir uma conta Real ??<br />
É possivel ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1292</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 14:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1292</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente a XP Investimentos possui o MetaTrader 5. Recentemente uma nova corretora adotou o MetaTrader 5 e em breve iremos divulgar o nome.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente a XP Investimentos possui o MetaTrader 5. Recentemente uma nova corretora adotou o MetaTrader 5 e em breve iremos divulgar o nome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo B.</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1290</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gustavo B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 15:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1290</guid>
		<description><![CDATA[Quanto ao uso do MT5 com alguma corretora nacional em conta real, alguma novidade? Infelizmente o que vejo até o momento são as corretoras oferecendo produtos de trading automatizado caros, próprios, e piores do que oq pode ser feito com o MT5.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto ao uso do MT5 com alguma corretora nacional em conta real, alguma novidade? Infelizmente o que vejo até o momento são as corretoras oferecendo produtos de trading automatizado caros, próprios, e piores do que oq pode ser feito com o MT5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1242</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 17:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1242</guid>
		<description><![CDATA[Você pode localizar essa informação na aba &quot;Correio&quot; da Caixa de ferramentas (Ctrl + T). Tem um e-mail com as informações referentes a abertura da conta.
Obrigado,
emc2Trading Solutions]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode localizar essa informação na aba &#8220;Correio&#8221; da Caixa de ferramentas (Ctrl + T). Tem um e-mail com as informações referentes a abertura da conta.<br />
Obrigado,<br />
emc2Trading Solutions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Geraldelli</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raphael Geraldelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 18:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1238</guid>
		<description><![CDATA[Ola, td bem?

Como faço para descobrir a senha da minha conta teste?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, td bem?</p>
<p>Como faço para descobrir a senha da minha conta teste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1101</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1101</guid>
		<description><![CDATA[Favor nos enviar um e-mail com seu login. Você deve inicialmente inserir os ativos que deseja, para isso na Janela Observação do mercado clique com o botão  direito e selecione Ativos. Nessa janela poderá incluir novos ativos. 
Em caso de duvidas de como utilizar o terminal, por favor clique F1 (Ajuda). O manual está em Português.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Favor nos enviar um e-mail com seu login. Você deve inicialmente inserir os ativos que deseja, para isso na Janela Observação do mercado clique com o botão  direito e selecione Ativos. Nessa janela poderá incluir novos ativos.<br />
Em caso de duvidas de como utilizar o terminal, por favor clique F1 (Ajuda). O manual está em Português.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: You</title>
		<link>http://www.novoemc2trading.provisorio.ws/bmfbovespa-metatrader5/#comment-1097</link>
		<dc:creator><![CDATA[You]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 17:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emc2trading.com.br/?p=529#comment-1097</guid>
		<description><![CDATA[Eu entendi de ações esta ok, mas de Opções e Futuros não aparece nem para abrir o grafico..
Eu vou em Novo grafico, BMF Bovespa, depois só aparece Indice e Ações,
Futuros e Opções não aparecem..

Estou fazendo algo errado?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu entendi de ações esta ok, mas de Opções e Futuros não aparece nem para abrir o grafico..<br />
Eu vou em Novo grafico, BMF Bovespa, depois só aparece Indice e Ações,<br />
Futuros e Opções não aparecem..</p>
<p>Estou fazendo algo errado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
